10月9日收盘,新城控股跌5.28%,报收12.55元,换手率1.4,成交量3155.16万股,成交额3.99亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为国富中小盘股票A,该基金最新披露规模为40.92亿元,9月28日净值报收2.4413,较上一交易日涨0.02%,近一月涨0.49%,近一年涨0.05%。
持仓新城控股的基金如下表所示:
表格支持左右滑动
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q1持有数量 | Q2持有数量 |
---|---|---|---|---|
国富中小盘股票A | 450009 | 不变 | 12833540 | 12833540 |
招商沪深300地产等权重指数A | 161721 | 增持 | 9528136 | 12248036 |
嘉实新财富混合 | 002211 | 不变 | 11179884 | 11179884 |
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 增持 | 5947264 | 7565215 |
嘉实周期优选混合 | 070027 | 不变 | 6836140 | 6836140 |
嘉实核心蓝筹混合A | 012671 | 不变 | 2957300 | 2957300 |
嘉实金融精选股票A | 005662 | 减仓 | 3304802 | 2541202 |
华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 增持 | 682562 | 1238862 |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 160628 | 增持 | 868424 | 1065624 |
房地产ETF | 159768 | 增持 | 746300 | 1037900 |
注:表中数据截止至2023年6月30日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共14家机构对新城控股作出评级。其中,10家机构“买入”,4家机构“增持”。目标价格最高预测21.78元,最低预测17.97元,平均为19.88元。